 |
|
 |
Бахрейн |
0 |
 |
ВЕНЕСУЭЛА |
0 |
 |
Германия |
0 |
 |
С-Крист. и Невис |
0 |
 |
Швеция |
0 |
 |
Эфиопия |
0 |
|  |
 |
|
 |
Андорра |
0 |
 |
ВЕНЕСУЭЛА |
0 |
 |
Италия |
0 |
 |
Кения |
0 |
 |
Кот д`Ивуар |
0 |
 |
Ямайка |
0 |
|  |
 |
|
 |
Андорра |
0 |
 |
ВЕНЕСУЭЛА |
0 |
 |
Канада |
0 |
 |
Ливан |
0 |
 |
Хорватия |
0 |
 |
Ямайка |
0 |
|  |
|
| ИТОГИ. | | Провальным вышел отборочный турнир чемпионата Америки для венесуэльской молодежки под моим руководством. | | |
| Кто для сборных "хорошо", а кто для сборных "плохо" | | О боги, дайте силы нашим игрокам и помогите тренерам! | | |
| Чёрный тур | | В канун очередного тура отборочного цикла чемпионата Америки журналистам все-таки удалось встретится с тренером молодежной сборной Венесуэлы и задать ему ряд злободневных вопросов (в том числе и о провальной игре с Коста-рикой). | | |
| 10 тур | | С запозданьем, но написал | | |
| 9-тур 2-го дивизиона | | Наконец-то | | |
| обзор 8 тура 2-го дивизиона | | На ком маракайбцы могли бы еще избавиться от заклятия куклы Вуду - ну конечно, в игре против прототипов советских клубов Динамо. Клуб раньше-то назывался «Полиция не Крала» | | |
| Обзор 8-го тура игр высшего дивизиона Венесуэлы | | Матчи 8-го тура принесли несколько неожиданных результатов. | | |
| 2-ой тур. Вынос тела | | Котокая экскурсия | | |
| Обзор 7 тура 2 дивизиона | | Черным выдался для меня понедельник 28 сентября. Руки опускаются и не хотят описывать то, что произошло. | | |
<< Предыдущая Следующая >>
|
|
 |
|
1-Й ДИВИЗИОН
|  |
 |
|
2-Й ДИВИЗИОН
|  |
 |
|
лучшие игроки:
|  |
|